C1.5-35/5汽輪發(fā)電機組型號參數(shù) | |||
汽輪機型號: | C1.5-35/5 | 發(fā)電機型號: | QF-1.5-4 |
額定功率(kw): | 1500 | 額定功率(kw): | 1500 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min): | 6500/1500 | 電壓(V): | 400 |
進汽壓力(Mpa): | 3.432 | 電流(A): | 344 |
進汽溫度(℃): | 435 | 轉(zhuǎn)速(r/min): | 1500 |
額定進汽量(t/h): | 12 | 頻率(HZ): | 50 |
額定抽汽量(t/h): | 5 | 功率因素: | 0.8 |
額定/純凝汽耗(kg/kw.h): | 7.21/5.28 | 絕緣等級: | B級 |
排汽壓力(Mpa): | 0.009 | 勵磁方式: | 同軸勵磁 |
制造廠: | 杭州汽輪機廠 | 效率: | 95.5% |
出廠年份: | 1996年 | 制造廠 : | 杭州發(fā)電設(shè)備廠 |
機組狀態(tài): | 已拆 | 出廠年份 : | 1996年 |
供貨范圍: 主輔機全,管道,閥門,油系統(tǒng)等。已拆,在庫內(nèi)保管。 |