CB3-35/10/5汽輪發(fā)電機組型號參數(shù)★ | |||
汽輪機型號: | CB3-35/10/5 | 發(fā)電機型號: | QF-3-2 |
額定功率(kw): | 3000 | 額定功率(kw): | 3000 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min): | 9568/3000 | 電壓(V): | 10500 |
進汽壓力(Mpa): | 3.43 | 電流(A): | 206 |
進汽溫度(℃): | 435 | 轉(zhuǎn)速(r/min): | 3000 |
額定進汽量(t/h): | 35 | 頻率(HZ): | 50 |
抽汽壓力(Mpa): | 0.981 | 功率因素: | 0.8 |
額定抽汽量: | 10 | 絕緣等級: | B級 |
排汽壓力: | 0.49 | 勵磁方式: | 同軸勵磁 |
汽耗(kg/kw.h): | 11.17 | 效率: | 95.3% |
制造廠: | 杭州汽輪機廠 | 制造廠: | 濟南發(fā)電設備廠 |
出廠年份: | 1989年 | 出廠年份: | 1989年 |
供貨范圍: 主輔機全,管道,閥門,油系統(tǒng)等.西門子技術,多級背壓式,高轉(zhuǎn)速,高效率。 |