C3.3-35/5汽輪發(fā)電機組型號參數(shù) | |||
汽輪機型號: | C3.3-35/5 | 發(fā)電機型號: | QF-3.3-2 |
額定功率(kw): | 3300 | 額定功率(kw): | 3300 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min): | 3000 | 電壓(V): | 10500 |
進(jìn)汽壓力(Mpa): | 3.43 | 電流(A): | 226.8 |
進(jìn)汽溫度(℃): | 435 | 轉(zhuǎn)速(r/min): | 3000 |
額定/最大進(jìn)汽量(t/h): | 28.5/32.5 | 頻率(HZ): | 50 |
額定抽汽量(t/h): | 10 | 功率因素: | 0.8 |
最大抽汽量(t/h): | 15 | 絕緣等級: | B/F級 |
排汽壓力(Mpa): | 0.49 | 勵磁方式: | 可控硅勵磁 |
抽汽溫度(℃): | 230 | 效率: | 95.3% |
制造廠: | 杭州汽輪機廠 | 制造廠 : | 杭州發(fā)電設(shè)備廠 |
出廠年份: | 1999年 | 出廠年份 : | 1999年 |
供貨范圍: 機組全新,未使用過。主輔機全,部分管道閥門,在庫內(nèi)保管。 |